Scarpe Donna
LUNGHEZZA INTERNA PIEDE (IN CM) | EU | USA | UK |
23,17 | 35 | 4,5 | 2,5 |
23,50 | 35,5 | 5 | |
23,84 | 36 | 5,5 | 3,5 |
24,17 | 36,5 | 6 | |
24,50 | 37 | 6,5 | 4,5 |
24,84 | 37,5 | ||
25,17 | 38 | 7 | 5 |
25,50 | 38,5 | 7,5 | |
25,84 | 39 | 8 | 6 |
26,17 | 39,5 | ||
26,50 | 40 | 8,5 | 6,5 |
26,84 | 40,5 | 9 | |
27,17 | 41 | 9,5 | 7,5 |
27,50 | 41,5 | ||
27,83 | 42 | 10 | 8 |
28,17 | 42,5 | ||
28,50 | 43 | 10,5 | 9 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.